top of page

TIP Amendment # | Project Name | Lead Agency | Funding Source | Amend. Type | PACOG Approval Date | Project Type | Total Cost | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.024 | Transit Cameras | Pueblo Transit | FTA 5307 | Policy | 03/24/2022 | Transit Operations | $102,000.00 | 2022.009 |
2022.023 | US 50 B Mil & Overlay, I-25 to 36th Lane | CDOT | CBP | Admin | 02/24/2022 | Roadway Reconstruction | $1,545,565.00 | n/a |
2022.022 | Union Avenue Bridge Improvements | City of Pueblo | BRO | Policy | 01/27/2022 | Maintanence | $140,700.00 | n/a |
2022.021 | New Transit Vehicle | Pueblo Transit | ARPA | Policy | 01/27/2022 | Transit Maintenance Vehicle | $75,000.00 | n/a |
2022.020 | Signal Replacement Pueblo Blvd & St. Clair | CDOT | FSA | Admin | 01/27/2022 | Safety Improvements | $200,000.00 | n/a |
2022.018 | Eagleridge Blvd & Dillion Dr. Roundabout | City of Pueblo | HSIP | Policy | 01/27/2022 | Construction | $2,150,000.00 | n/a |
2022.017 | Adams Ave & Jackson St Roundabout | City of Pueblo | HSIP | Policy | 01/27/2022 | Construction | $900,000.00 | n/a |
2022.016 | Pueblo Downtown Multimodal Safety Impr. Union Ave | City of Pueblo | RMS | Policy | 01/27/2022 | Safety Improvement/ Pedestrian & Bicycle | $2,500,000.00 | n/a |
2022.015 | US 50 & Purcell Water Quality Pond | CDOT | PWQ | Admin | 08/26/2021 | Water Quality | $832,000.00 | n/a |
2022.014 | Signal Replace Hwy 96 & Prairie Avenue | CDOT | SGN | Admin | 08/26/2021 | Safety Improvements | $70,000.00 | n/a |
2022.013 | Signal Replace Hwy 96 & Prairie Avenue | CDOT | HOT | Admin | 08/26/2021 | Safety Improvements | $102,000.00 | n/a |
2022.019 | I-25 & Exit 108 Comprehensive Look | CDOT | RPP | Admin | 01/27/2022 | Planning/Study | $450,000.00 | n/a |
2022.012 | US 50 & Purcell Water Quality Pond | CDOT | PWQ | Admin | 07/22/2021 | Water Quality | $460,000.00 | n/a |
2022.011 | Joe Martinez Trail | Pueblo West Metro District | TAP | Admin | 07/22/2021 | Pedestrian and bicycle | $537,035.00 | n/a |
2022.010 | Northern Avenue Phase 3 | City of Pueblo | TAP | Admin | 07/22/2021 | Pedestrian and Bicycle | $449,570.00 | n/a |
2022.009 | Pueblo West SDS Trail N Park | Pueblo West Metro District | TAP | Admin | 07/22/2021 | Bicycle and Pedestrian | $410,541.00 | n/a |
2022.007 | Pueblo=PurHar-0.1 Frnt (Frontage Road) | CDOT | BRO | Admin | 07/22/2021 | Safety/Maintenance | $418,701.00 | n/a |
2022.008 | Minnequa Lake Trail Connection | City of Pueblo | MMOF | Policy | 07/22/2021 | Bicycle and Pedestrian | $388,000.00 | n/a |
2022.006 | Prairie Ave. Improvements | City of Pueblo | MMOF | Policy | 07/22/2021 | Roadway Reconstruction and safety improvements | $2,600,000.00 | n/a |
2022.005 | Culvert Repair & Cleaning SH 96A & Culvert | CDOT | CCP | Admin | 07/22/2021 | Maintanence | $750,000.00 | n/a |
2022.001 | SH 45 Access Control Plan | CDOT | HOT | Admin | 07/22/2021 | Study | $217,292.00 | n/a |
2022.002 | I-25 Drew Dix Interchange Pueblo | CDOT | SB 267 | Admin | 07/22/2021 | Safety Improvements | $1,500,000.00 | n/a |
2022.003 | US 50 B & I-25 Interchange | CDOT | SB 267 | Admin | 07/22/2021 | Construction | $12,000,000.00 | n/a |
2022.004 | Signal Replace 96 & Prairie Avenue | CDOT | SGN | Admin | 07/22/2021 | Safety Improvements | $909,000.00 | n/a |
Page 1 of 1
bottom of page